1.대상펀드 및 변경내용 :
| No | 펀드명 | 내용 |
| 1 | 웰컴비트(BiT)플러스공모주증권투자신탁[채권혼합] | 1) 정기 결산에 |
| 따른 업데이트 | ||
| 2) 회계감사 | ||
| 완료에 따른 결산일 기준 재무제표 정정 | ||
| 3) 투자위험등급 | ||
| 산정기준 변경(수익률 변동성 기준 변경) | ||
| 4) 예금보험관계 | ||
| 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영 | ||
2. 효력발생일 : 2025년 02월 13일(목)
※첨부
1. 변경대비표 1부.
2. 투자설명서 1부.
3. 간이투자설명서 1부. 끝.
1.대상펀드 및 변경내용 :
| No | 펀드명 | 내용 |
| 1 | 웰컴비트(BiT)플러스공모주증권투자신탁[채권혼합] | 1) 정기 결산에 |
| 따른 업데이트 | ||
| 2) 회계감사 | ||
| 완료에 따른 결산일 기준 재무제표 정정 | ||
| 3) 투자위험등급 | ||
| 산정기준 변경(수익률 변동성 기준 변경) | ||
| 4) 예금보험관계 | ||
| 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영 | ||
2. 효력발생일 : 2025년 02월 13일(목)
※첨부
1. 변경대비표 1부.
2. 투자설명서 1부.
3. 간이투자설명서 1부. 끝.